HALLAZGOS MICROSCÓPICOS E INTERPRETACIÓN
Examen citológico de: {{$datosInterpretacion[0]->examen}}
Calidad de muestra: {{$datosInterpretacion[0]->calidad}}
CLASIFICACIÓN BEHESDA | CÉLULAS Y MICROORGANISMOS | |||
Negativo para lesión intraepitelial o malignidad | @if ($ResultadoCitologico[0]->estado1==1)X | @else@endif | Neutrófilos | @if ($ResultadoCitologico[19]->estado1==1) X @else @endif @if ($ResultadoCitologico[19]->estado2==1) X @else @endif @if ($ResultadoCitologico[19]->estado3==1) X @else @endif |
ANOMALIAS EN CELULAS EPITELIALESESCAMOSAS |
Linfocitos | @if ($ResultadoCitologico[20]->estado1==1) X @else @endif @if ($ResultadoCitologico[20]->estado2==1) X @else @endif @if ($ResultadoCitologico[20]->estado3==1) X @else @endif | ||
Eritrocito | @if ($ResultadoCitologico[21]->estado1==1) X @else @endif @if ($ResultadoCitologico[21]->estado2==1) X @else @endif @if ($ResultadoCitologico[21]->estado3==1) X @else @endif | |||
Eosinofilos | @if ($ResultadoCitologico[22]->estado1==1) X @else @endif @if ($ResultadoCitologico[22]->estado2==1) X @else @endif @if ($ResultadoCitologico[22]->estado3==1) X @else @endif | |||
|
@if ($ResultadoCitologico[1]->estado1==1) X @else @endif | |||
|
@if ($ResultadoCitologico[2]->estado1==1) X @else @endif | Doederlein (Lactobacilo) | @if ($ResultadoCitologico[23]->estado1==1) X @else @endif @if ($ResultadoCitologico[23]->estado2==1) X @else @endif @if ($ResultadoCitologico[23]->estado3==1) X @else @endif | |
|
Flora bacteriana mixta | @if ($ResultadoCitologico[24]->estado1==1) X @else @endif @if ($ResultadoCitologico[24]->estado2==1) X @else @endif @if ($ResultadoCitologico[24]->estado3==1) X @else @endif | ||
|
@if ($ResultadoCitologico[3]->estado1==1) X @else @endif | Cocos | @if ($ResultadoCitologico[25]->estado1==1) X @else @endif @if ($ResultadoCitologico[25]->estado2==1) X @else @endif @if ($ResultadoCitologico[25]->estado3==1) X @else @endif | |
|
@if ($ResultadoCitologico[4]->estado1==1) X @else @endif | Bacilos | @if ($ResultadoCitologico[26]->estado1==1) X @else @endif @if ($ResultadoCitologico[26]->estado2==1) X @else @endif @if ($ResultadoCitologico[26]->estado3==1) X @else @endif | |
|
Gardenella Vaginalis | @if ($ResultadoCitologico[27]->estado1==1) X @else @endif @if ($ResultadoCitologico[27]->estado2==1) X @else @endif @if ($ResultadoCitologico[27]->estado3==1) X @else @endif | ||
|
@if ($ResultadoCitologico[5]->estado1==1) X @else @endif | Trichomona Vaginalis | @if ($ResultadoCitologico[28]->estado1==1) X @else @endif @if ($ResultadoCitologico[28]->estado2==1) X @else @endif @if ($ResultadoCitologico[28]->estado3==1) X @else @endif | |
|
@if ($ResultadoCitologico[6]->estado1==1) X @else @endif | Candida Albicans | @if ($ResultadoCitologico[29]->estado1==1) X @else @endif @if ($ResultadoCitologico[29]->estado2==1) X @else @endif @if ($ResultadoCitologico[29]->estado3==1) X @else @endif | |
|
@if ($ResultadoCitologico[7]->estado1==1) X @else @endif | Candida glabrata | @if ($ResultadoCitologico[30]->estado1==1) X @else @endif @if ($ResultadoCitologico[30]->estado2==1) X @else @endif @if ($ResultadoCitologico[30]->estado3==1) X @else @endif | |
|
@if ($ResultadoCitologico[8]->estado1==1) X @else @endif | Herpes virus (HSV) | @if ($ResultadoCitologico[31]->estado1==1) X @else @endif @if ($ResultadoCitologico[31]->estado2==1) X @else @endif @if ($ResultadoCitologico[31]->estado3==1) X @else @endif | |
ANOMALIAS EN CELULAS EPITELIALESGLANDULARES |
Leptotix | @if ($ResultadoCitologico[32]->estado1==1) X @else @endif @if ($ResultadoCitologico[32]->estado2==1) X @else @endif @if ($ResultadoCitologico[32]->estado3==1) X @else @endif | ||
Chlamydia | @if ($ResultadoCitologico[33]->estado1==1) X @else @endif @if ($ResultadoCitologico[33]->estado2==1) X @else @endif @if ($ResultadoCitologico[33]->estado3==1) X @else @endif | |||
Otros | @if ($ResultadoCitologico[34]->estado1==1) X @else @endif @if ($ResultadoCitologico[34]->estado2==1) X @else @endif @if ($ResultadoCitologico[34]->estado3==1) X @else @endif | |||
|
@if ($ResultadoCitologico[9]->estado1==1) X @else @endif | |||
|
@if ($ResultadoCitologico[10]->estado1==1) X @else @endif | PATRON HORMONAL | ||
|
@if ($ResultadoCitologico[11]->estado1==1) X @else @endif | @if ($ResultadoCitologico[35]->estado1==1) X @else @endif @if ($ResultadoCitologico[35]->estado2==1) X @else @endif @if ($ResultadoCitologico[35]->estado3==1) X @else @endif | ||
|
@if ($ResultadoCitologico[36]->estado1==1) X @else @endif @if ($ResultadoCitologico[36]->estado2==1) X @else @endif @if ($ResultadoCitologico[36]->estado3==1) X @else @endif | |||
|
@if ($ResultadoCitologico[12]->estado1==1) X @else @endif | @if ($ResultadoCitologico[37]->estado1==1) X @else @endif @if ($ResultadoCitologico[37]->estado2==1) X @else @endif @if ($ResultadoCitologico[37]->estado3==1) X @else @endif | ||
|
@if ($ResultadoCitologico[13]->estado1==1) X @else @endif | @if ($ResultadoCitologico[38]->estado1==1) X @else @endif @if ($ResultadoCitologico[38]->estado2==1) X @else @endif @if ($ResultadoCitologico[38]->estado3==1) X @else @endif | ||
|
@if ($ResultadoCitologico[39]->estado1==1) X @else @endif @if ($ResultadoCitologico[39]->estado2==1) X @else @endif @if ($ResultadoCitologico[39]->estado3==1) X @else @endif | |||
|
@if ($ResultadoCitologico[14]->estado1==1) X @else @endif | |||
|
@if ($ResultadoCitologico[15]->estado1==1) X @else @endif | |||
|
@if ($ResultadoCitologico[16]->estado1==1) X @else @endif | |||
|
@if ($ResultadoCitologico[17]->estado1==1) X @else @endif | |||
|
||||
|
@if ($ResultadoCitologico[18]->estado1==1) X @else @endif |
Comentario y/o sugerencias
{!!$datosInterpretacion[0]->comentario!!}
@foreach ($datosMedico as $item)
@else
{{$item->nombreMedico}}
{{$item->especialidad}}
{{$item->colegialo}}
@endforeach
@foreach ($datosMedico as $item)
@endif
{{$item->nombreMedico}}
{{$item->especialidad}}
{{$item->colegialo}}
@endforeach