INFORME CITOLOGICO
MEDICO
{{$medico[0]->nombreMedico}}
{{$medico[0]->colegialo}}
{{$medico[0]->direccion}}
{{$medico[0]->telefono}}
PACIENTE
{{$datos[0]->paterno}} {{$datos[0]->materno}} {{$datos[0]->nombre}}
@if ($datos[0]->nacimiento !=NULL)FN: Edad: {{$diferenciaAnios}}
@elseEdad:
@endif @if ($datos[0]->idinstitucion == 4)Mat. Asegurado:
@elseN° Historial:
@endifSexo:
Diagnostico:
MUESTRA
Muestra ID:
Fecha de Recibido:
Fecha de Reporte:
@if ($datos[0]->idinstitucion == 4)Unidad:
@elseProveniencia:
@endifRemitente:
HALLAZGOS MICROSCÓPICOS E INTERPRETACIÓN
CLASIFICACIÓN BEHESDA | |
---|---|
{{$ResultadoCitologico[0]->descripcion}} | estado1 == 1 ? 'checked' : '' }}> |
ANOMALÍA EN CÉLULAS EPITELIALES ESCAMOSAS
| |
|
estado1 == 1 ? 'checked' : '' }}> |
|
estado1 == 1? 'checked' : '' }}> |
|
|
|
estado1 == 1? 'checked' : '' }}> |
|
estado1 == 1? 'checked' : '' }}> |
|
|
|
estado1 == 1? 'checked' : '' }}> |
|
estado1 == 1? 'checked' : '' }}> |
|
estado1 == 1? 'checked' : '' }}> |
|
estado1 == 1? 'checked' : '' }}> |
ANOMALÍA EN CÉLULAS EPITELIALES GLANDULARES GLANDULARES
|
|
|
estado1 == 1? 'checked' : '' }}> |
|
estado1 == 1? 'checked' : '' }}> |
|
estado1 == 1? 'checked' : '' }}> |
|
|
|
estado1 == 1? 'checked' : '' }}> |
|
estado1 == 1? 'checked' : '' }}> |
|
|
|
estado1 == 1? 'checked' : '' }}> |
|
estado1 == 1? 'checked' : '' }}> |
|
estado1 == 1? 'checked' : '' }}> |
|
estado1 == 1? 'checked' : '' }}> |
|
|
|
estado1 == 1? 'checked' : '' }}> |
CÉLULAS Y MICROORGANISMOS | |
---|---|
Neutrófilos | estado1 == 1? 'checked' : '' }}> estado2 == 1? 'checked' : '' }}> estado3 == 1? 'checked' : '' }}> |
Linfocitos | estado1 == 1? 'checked' : '' }}> estado2 == 1? 'checked' : '' }}> estado3 == 1? 'checked' : '' }}> |
Eritrocitos | estado1 == 1? 'checked' : '' }}> estado2 == 1? 'checked' : '' }}> estado3 == 1? 'checked' : '' }}> |
Eosinofilos | estado1 == 1? 'checked' : '' }}> estado2 == 1? 'checked' : '' }}> estado3 == 1? 'checked' : '' }}> |
Doederlein (Lactobacilo) | estado1 == 1? 'checked' : '' }}> estado2 == 1? 'checked' : '' }}> estado3 == 1? 'checked' : '' }}> |
Flora bacteriana mixta | estado1 == 1? 'checked' : '' }}> estado2 == 1? 'checked' : '' }}> estado3 == 1? 'checked' : '' }}> |
Cocos | estado1 == 1? 'checked' : '' }}> estado2 == 1? 'checked' : '' }}> estado3 == 1? 'checked' : '' }}> |
Bacilos | estado1 == 1? 'checked' : '' }}> estado2 == 1? 'checked' : '' }}> estado3 == 1? 'checked' : '' }}> |
Gardenella Vaginalis | estado1 == 1? 'checked' : '' }}> estado2 == 1? 'checked' : '' }}> estado3 == 1? 'checked' : '' }}> |
Trichomona vaginalis | estado1 == 1? 'checked' : '' }}> estado2 == 1? 'checked' : '' }}> estado3 == 1? 'checked' : '' }}> |
Candida albicans | estado1 == 1? 'checked' : '' }}> estado2 == 1? 'checked' : '' }}> estado3 == 1? 'checked' : '' }}> |
Candida glabrata | estado1 == 1? 'checked' : '' }}> estado2 == 1? 'checked' : '' }}> estado3 == 1? 'checked' : '' }}> |
Herpes virus (HSV) | estado1 == 1? 'checked' : '' }}> estado2 == 1? 'checked' : '' }}> estado3 == 1? 'checked' : '' }}> |
Leptotix | estado1 == 1? 'checked' : '' }}> estado2 == 1? 'checked' : '' }}> estado3 == 1? 'checked' : '' }}> |
Chlamydia | estado1 == 1? 'checked' : '' }}> estado2 == 1? 'checked' : '' }}> estado3 == 1? 'checked' : '' }}> |
Otros | estado1 == 1? 'checked' : '' }}> estado2 == 1? 'checked' : '' }}> estado3 == 1? 'checked' : '' }}> |
PATRON HORMONAL |
|
|
estado1 == 1? 'checked' : '' }}> |
|
estado1 == 1? 'checked' : '' }}> |
|
estado1 == 1? 'checked' : '' }}> |
|
estado1 == 1? 'checked' : '' }}> |
|
estado1 == 1? 'checked' : '' }}> |